Adatexport
A modulban a kérdőív, és a hozzá tartozó adatok exportjára van lehetőség. Az adatexport több adattípus összességéből tevődik össze, melyek gyakorlatilag minden létező információt tartalmaznak, amely egy interjúhoz köthető és fellelhető a Capitrisben.
Az adatexport lekérésekor az alábbi lehetőségeink vannak:
| Leírás | |
|---|---|
| Projekt | Az exportálni kívánt projekt itt választható ki |
| Lista szűrés | Itt választhatunk ki egy, vagy több listát az adott projekthez. Listában lévő szűrők esetén a szűrők is külön válaszhatók |
| Időszak kezdete/vége | Alapértelmezetten a tegnapi nap van beállítva az "Időszak kezdete"-nél |
| Projekt csoport / Projet címkék | Projekt csoport, illetve projekthez megadott címke alapján is válaszható kampány |
| Lista állapota | Kiválasztható, hogy milyen listákat figyeljen a rendszer ("Érvényes listák", "Tiltott listák is", illetve "Minden lista" - beleértve a tesztlistákat, valamint a tiltott listákat) |
| Rekord állapota | Itt adható meg az, hogy csak a már lezárással rendelkező rekordok jelenjenek-e meg, vagy a még nem hívottak is |
| Kérdés állapota | Itt adható meg az, hogy a szkriptben átugratott kérdések eredményét exportálja-e a rendszer |
| Export típusa | Beállítható, hogy az összes kontaktálást, vagy csak a legutolsó lezárást exportálja a rendszer. Ezen kívül itt található meg az Interjú kérdés idők export lehetősége, ami CAPI projekt esetén tartalmazza a GPS adatokat, valamint az IP címét a kitöltésnek |
| Formátum | Az SPSS formátum esetén nem sav adatbázist készít a program, hanem egy adatfájlt és egy beolvasó synatxot: a syntaxot le kell futtatni, úgy jön létre az adatfájl. Továbbá megadható a kiterjesztés (txt, vagy cxp), illetve a kódolás is (ANSI, vagy UTF-8) |
| Fejléc | Megnevezés; Megnevezés + Kód; Kód; Kód + Megnevezés |
| Export sablon | Több sablon létrehozása esetén itt választható ki a használni kívánt sablon |

A kérdőív adatokon kívül 6 típusát különböztetjük meg az adatoknak.
| Leírás | |
|---|---|
| Rendszer | "sys_" változók |
| Lezárás | "fdr_" változók |
| Quality Management | "qmr_" változók |
| CDR | "cdr_" változók, hívásra vonatkozó adatok |
| Lista | "lst_" változók, adott címlista rekord változói |
| Kontakt | "con_" változók, kontaktadatként feltöltött információk |
EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ EXPORT:
Lehetőség van teljesen egyedi szerkezetű export sablonok létrehozására/mentésére. Az export "Sablon" menüpont segít ennek kialakításában. (Az általunk kiválasztott változókat akár drag and drop módszerrel is kiválaszthatjuk.)
Ha kész a kívánt változószett, a "Mentés" gombra kell kattintanunk. A fel-le gombok melletti piros "x"-szel alaphelyzetbe állíthatjuk az adatexportot a sablon törlése nélkül. A "Sablon töröl" gombbal véglegesen törölhetjük az elmentett beállításokat - akkor aktív a gomb, ha van elmentett sablon!

ELŐNÉZET
A szerkezet ellenőrzését szolgálja az ELŐNÉZET gomb. Jobb oldalon megjelenik egy táblázat, így ellenőrizhetjük ránézésre az adatexportot.