Újdonságok
2026 július
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | SYSTEM | Nagy DPI (QHD, 125%) támogatás: a kliens felülete élesen, arányos betűmérettel jelenik meg magas felbontású monitoron |
| Új | SYSTEM | Megújult CapITris parancsikon |
2026 június
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Tömeges SMS / Admin | Átalakításra kerülő tömeges SMS felület a nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében |
| Új | Statisztika / Admin | Új mutató az operátori összesítőkben: Elutasított hívások száma |
| Változás | E-mail / Kliens | E-mailek egyidejű szerkesztésének védelme: ha a levelet közben más módosította, a mentés nem írja felül némán, hanem figyelmeztet és frissíti a nézetet |
| Változás | Interjú / Kliens | Megújult az interjúk/kérdőívek kitöltő képernyője: gyorsabb és megbízhatóbb lett a kérdések megjelenítése, illetve állítható a SABLON mellett projektenként is a kérdőív betűtípusai, méretei |
| Javítás | Tiltólista / Admin | Tiltólista karakterellenőrzése telefonszám és email címek esetén |
| Változás | KLIENS | A tömeges SMS küldés a közös, egységes üzenet-összeállító ablakot használja; a felületen az összeállított üzenet összefoglalója jelenik meg |
| Változás | KLIENS | Az SMS-küldő ablakban külön kapcsolóval választható a GSM7 (ékezet-egyszerűsítés) vagy az UCS2 (teljes ékezetek) kódolás; egy egységes infó-sor a kiválasztott módra mutatja a karakterszámot és a szükséges SMS-darabszámot |
| Új | Interjúk / Admin | Az interjúlistában külön jelölő oszlop mutatja az összefoglaló (Summary) állapotát, a leirat-jelölés mellett |
| Változás | DIALER | A "Kövess mobilon" mód átdolgozva: az operátor állapota a hívásátirányítás alatt is pontosan látszik a felületen és a wallboardon, és a mobilon állapot megjelenik a Tevékenység naplóban is |
| Változás | Interjúk / Admin | A tömeges visszaforgatás futás közben folyamatjelzőt és állapotot mutat, bármikor leállítható, és nagy listáknál sem lép fel kapcsolati hiba |
2026 május
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | SYSTEM | Szkriptmegjelenítő motor megújítása, állítható betűméretek és testreszabható belső táblázatméretek támogatása |
| Új | Statisztika / Admin | A forgalomstatisztikai adatok kiegészítése a kimenő hívások megjelenítésével |
2026 április
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | KLIENS | Kliens hálózati állapotát monitorozó modul, ami hasznos információt biztosít felhasználó oldali hangforgalmi, illetve adatbáziskapcsolati szakadások esetén |
| Változás | TevNapló / Admin | A tevékenység naplóba Gantt diagram bevezetése |
| Új | Interjúk / Admin | Hanganyag AI alapú összefoglalójának elkészítési lehetősége |
| Változás | KLIENS | A kliens statisztika jelenlegi, 2 hetes visszaszűrési időszakának bővítése 4 hétre |
| Változás | KLIENS | Interjúban megjelenített interjú idő egyszerűsítése |
| Változás | Admin | Átalakított Interjú adatok modul kiegészült teljes körű minőségibiztosítási elemekkel, központosított helyen van lehetőség az interjúk QM minősítésére, visszahallgatására, leiratozására, továbbá a javítására |
2026 március
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Kliens | Megújult kliens oldali design |
2026 február
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | ADMIN | Kétfaktoros hitelesítés paramétereként megadható az MFA kérés gyakorisága |
| Változás | Statisztika / Admin | "Szolg. szint nem vh. idő limit" paraméter bővítése 45 perces lehetőséggel |
2026 január
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Interjú / Kliens | új függvény: SYS(USEREXT) |
| Változás | Előzmények / Kliens | Ügyfél előzmények SMS és email bejegyzéseinek megtekintési lehetősége, hanganyag visszahallgatási lehetőség |
| Új | Tiltólista / Admin | Email cím domain szintű megadási lehetősége |
| Változás | Interjú / Kliens | Szkript tesztelési funkciók bővülése 'Ugrás kérdésre', 'Ugrás javítandó kérdésre' és 'Ugratás az utolsó kitöltött kérdésre' műveletekkel |
| Új | Statisztika / Admin | Többváltozós kérdéselemzés lehetősége |
| Változás | Szkript / Admin | Kvótakérdés és kvótasor törlésének megakadályozása figyelmeztetéssel |
| Változás | Statisztika / Admin | Szolgáltatási szint félóránkénti bontása, valamint aktív órákra való szűrés lehetősége |
| Változás | DIALER | Az -X másodpercig nincs kezelve- funkció átalakítása, minden esetben megvalósul az átirányítás a teljesült feltétel szerint |
2025 december
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Beállítások / Admin | Lezárások pozíciójának módosítási lehetősége a Beállításokon belül |
| Új | Ügyek / Kliens | Tömeges kijelöléssel több ügy lezárásának lehetősége |
| Változás | KLIENS | Email és SMS küldési kötelezőség paraméterezhetősége |
2025 november
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | KLIENS | Egy "Új" állapotban lévő e-mailt csak egy felhasználó tud egy időben megnyitni |
| Változás | KLIENS | SMS integráció projekthez kötésének lehetősége |
2025 szeptember
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Statisztika / Admin | E-mail összesítő statisztika |
2025 augusztus
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Beállítások / Admin | Hanganyag feltöltő és TTS generáló modul |
2025 július
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Hívásnapló / Admin | Hang letöltésekor a név képzésének módja változtatható a Rendszerbeállításokban |
2025 június
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Hívásnapló / Admin | Személyes adatok nélküli export lehetőség jogosultságtól függően |
| Változás | KLIENS | Statisztika / teljesítmények: új mutatók, prediktív indított, manuális indított |
| Változás | Statisztika / Admin | Operátori kimenő összesítőben új oszlop: kimenő prediktív indított |
| Változás | Adatexport / Admin | A listatétel egyéb adatinak exportálása az "lst_addinfo_1..n" változókban |
2025 május
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Javítás | Kliens | Telefonkönyvben több tételnél szereplő telefonszám hibás, véletlenszerű partner beazonosítása helyett nem történik azonosítási folyamat |
| Új | Listatételek / Admin | Listatételek tömeges anonimizálás lehetősége |
| Új | KLIENS | Munkaidő statisztikában átlag interjú idő adat |
| Új | Interjú / Kliens | Interjú teljes idejének megjelenítése interjúban |
2025 április
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Szkript / Admin | Eltérő rendszerszintű lezárások esetén nem írható felül egy szkript a lezárásokkal együtt |
| Új | E-mail napló | Email ID szűrő mező |
| Új | Hívásnapló / Admin | Hívásnaplóban szűrési lehetőség felhasználói csoportra |
| Javítás | ADMIN | Tömeges email modulnál HTML és Text szerkesztő beépítése |
| Új | KLIENS | Operátori napi kvóta beállítási lehetőség projektenként |
2025 március
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | KLIENS | Új adatexport "kérdés állapota" paraméter, amivel szabályozható a szkriptben átugratott kérdések érték exportja |
| Változás | Beállítások / Admin | Rendszerszintű lezárások módosítása kizárólag a Helpdesk által lehetséges |
| Új | ADMIN | Az adatnaplóban megjelenítésre kerül a behallgatás, valamint a behallgatás megszüntetésének eseménye |
| Új | Beállítások / Admin | Az email integráció beállításainál alapértelmezett betűtípus állításának lehetősége |
| Javítás | Interjú / Kliens | CAP() függvény hibajavítás |
2025 február
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Interjú / Kliens | Oszlopok esetén a rangsorolás típus beépítése |
| Új | Szkript / Admin | A szkriptszerkesztés paraméterek moduljában megadható email sablon az email küldéshez |
| Változás | Statisztika / Admin | Új mutató az operátori összesítőben, ami számolja a nem fogadott hívások visszahívásának darabszámát |
2025 január
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | ADMIN | Inaktivitás miatt tiltott felhasználó bejelentkezésekor információ a tiltás tényéről |
| Változás | Munkahelyek / Admin | Mellék megengedett formátum (felhasználótól függetlenül): 2xx, 3xx és 2xxx - 9xxx tartomány |
| Új | ADMIN | Kétlépcsős azonosítás beállításának lehetősége hitelesítő alkalmazás használatával |