Aktuális lista állapotok
Az listák feldolgozottságának aktuális állapotát mutatja a feldolgozás kezdetétől számítva. Lehetőség van projekt, projekt csoport és listaszűrésre. Fontos! Időszak szűrés nem értelmezhető az aktuális lista állapotok vizsgálatakor.

| Kategória | Leírás |
|---|---|
| Lista | A lista neve. |
| Betöltési dátum | A lista betöltésének dátuma. |
| Lejárati dátum | A lista lejárati dátuma. |
| Utolsó interjú | A listában keletkezett utolsó interjú ideje. |
| Betöltött rekord | A lista betöltött rekordok száma. |
| Listában tiltott | A listában tiltott rekordok száma. |
| Összes | Az összes rekord száma (betöltött-tiltott). |
| Aktuálisan hívható | Az aktuálisan hívható rekordok száma, a lekérdezés pillanatában. |
| Még nem hívott | A még egyszer sem hívott rekordok száma. |
| Átmenetileg zárolt | Az átmenetileg zárolt rekordok száma (Nem telt le még a visszahívhatóság ideje, vagy a tárcsázó használja épp a rekordot). |
| Lezárt | A véglegesen lezárt rekordok száma. |
| Még hívható | Az összes, még hívható rekord száma. |
| Közös VH. típusú | Közös visszahívás típusú lezárással rendelkező rekordok száma. |
| Saját VH. típusú | Saját visszahívás típusú lezárással rendelkező rekordok száma. |
| Lezárt arány % | A lista feldolgozottágának %-os értéke. |
| Átlag interjú db | Az átlag interjú darabszáma. |
| Eddig hívott | Az eddig hívott rekordok darabszáma. |
| Elért | Az elért lezárásnak minősülő terminációval ellátott rekordok száma. |
| Elérési arány % | Elérési arány (elért/összes hívott rekord). |
| Sikeres | A sikeres lezárásnak minősülő terminációk száma. |
| Sikeres arány % | A sikeres lezárások aránya az összes hívott rekordhoz viszonyítva. |
| Sikeres / Elért % | Sikeres lezárások aránya az elértekhez képest. |
| Elérési arány % | Az elért típusú lezárások aránya a teljes listához viszonyítva. |
| Sikeres arány % | A sikeres lezárások aránya az összes rekordhoz viszonyítva. |
| Sikeres / óra | A sikeres lezárások száma óránként. |
| Listára fordított idő | A lista feldolgozásával töltött munkaidő. |
| Elért lezárt | Elért, lezárt rekordok száma. |
| Elért lezárt / lezárt % | Elért, lezártnak minősülő rekrodok száma a lezártakhoz viszonyítva.. |
Testreszabás
Lehetőség van az adott statisztikai táblázat sorainak sorrendjét módosítani, illetve egyes oszlopokat törölni. Ezek a módosítások automatikusan egy sablonban kerülnek elmentésre. A módosítás után megjelenő gombbal lehet nézetet váltani az eredeti és a sablon táblázat között. Az "Alapértelmezett" gombbal visszaállíthatjuk az eredeti állapotot.