Időszaki lejárati összesítés
| Kategória | Leírás |
|---|---|
| Lista | A lista neve. |
| Lejár | Lista lejárati dátuma. |
| Akt. hívható | Aktuálisan hívható rekordok darabszáma. |
| Eddig hívott | Eddig hívott rekordok darabszáma. |
| Még nem hívott | Még nem hívott rekordok darabszáma. |
| Elért | Elértnek minősülő rekordok darabszáma. |
| Elért, lezárt | Elértnek és lezártnak minősülő rekordok darabszáma. |
| Közös Vh. | Közös visszahíváson lévő rekordok darabszáma. |
| Saját Vh. | Saját visszahíváson lévő rekordok darabszáma. |
| Sikeres | Sikeresnek minősülő rekordok darabszáma. |
| Átm. zárolt | Átmenetileg zárolt rekordok darabszáma. |
| Végleg zárolt | Végleg zárolt rekordok darabszáma. |
Testreszabás
Lehetőség van az adott statisztikai táblázat sorainak sorrendjét módosítani, illetve egyes oszlopokat törölni. Ezek a módosítások automatikusan egy sablonban kerülnek elmentésre. A módosítás után megjelenő gombbal lehet nézetet váltani az eredeti és a sablon táblázat között. Az "Alapértelmezett" gombbal visszaállíthatjuk az eredeti állapotot.