Újdonságok
2026 március
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Kliens | Megújult kliens oldali design |
2026 február
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | ADMIN | Kétfaktoros hitelesítés paramétereként megadható az MFA kérés gyakorisága |
| Változás | Statisztika / Admin | "Szolg. szint nem vh. idő limit" paraméter bővítése 45 perces lehetőséggel |
2026 január
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Interjú / Kliens | új függvény: SYS(USEREXT) |
| Változás | Előzmények / Kliens | Ügyfél előzmények SMS és email bejegyzéseinek megtekintési lehetősége, hanganyag visszahallgatási lehetőség |
| Új | Tiltólista / Admin | Email cím domain szintű megadási lehetősége |
| Változás | Interjú / Kliens | Szkript tesztelési funkciók bővülése 'Ugrás kérdésre', 'Ugrás javítandó kérdésre' és 'Ugratás az utolsó kitöltött kérdésre' műveletekkel |
| Új | Statisztika / Admin | Többváltozós kérdéselemzés lehetősége |
| Változás | Szkript / Admin | Kvótakérdés és kvótasor törlésének megakadályozása figyelmeztetéssel |
| Változás | Statisztika / Admin | Szolgáltatási szint félóránkénti bontása, valamint aktív órákra való szűrés lehetősége |
| Változás | DIALER | Az -X másodpercig nincs kezelve- funkció átalakítása, minden esetben megvalósul az átirányítás a teljesült feltétel szerint |
2025 december
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Beállítások / Admin | Lezárások pozíciójának módosítási lehetősége a Beállításokon belül |
| Új | Ügyek / Kliens | Tömeges kijelöléssel több ügy lezárásának lehetősége |
| Változás | KLIENS | Email és SMS küldési kötelezőség paraméterezhetősége |
2025 november
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | KLIENS | Egy "Új" állapotban lévő e-mailt csak egy felhasználó tud egy időben megnyitni |
| Változás | KLIENS | SMS integráció projekthez kötésének lehetősége |
2025 szeptember
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Statisztika / Admin | E-mail összesítő statisztika |
2025 augusztus
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Beállítások / Admin | Hanganyag feltöltő és TTS generáló modul |
2025 július
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Hívásnapló / Admin | Hang letöltésekor a név képzésének módja változtatható a Rendszerbeállításokban |
2025 június
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Hívásnapló / Admin | Személyes adatok nélküli export lehetőség jogosultságtól függően |
| Változás | KLIENS | Statisztika / teljesítmények: új mutatók, prediktív indított, manuális indított |
| Változás | Statisztika / Admin | Operátori kimenő összesítőben új oszlop: kimenő prediktív indított |
| Változás | Adatexport / Admin | A listatétel egyéb adatinak exportálása az "lst_addinfo_1..n" változókban |
2025 május
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Javítás | Kliens | Telefonkönyvben több tételnél szereplő telefonszám hibás, véletlenszerű partner beazonosítása helyett nem történik azonosítási folyamat |
| Új | Listatételek / Admin | Listatételek tömeges anonimizálás lehetősége |
| Új | KLIENS | Munkaidő statisztikában átlag interjú idő adat |
| Új | Interjú / Kliens | Interjú teljes idejének megjelenítése interjúban |
2025 április
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Szkript / Admin | Eltérő rendszerszintű lezárások esetén nem írható felül egy szkript a lezárásokkal együtt |
| Új | E-mail napló | Email ID szűrő mező |
| Új | Hívásnapló / Admin | Hívásnaplóban szűrési lehetőség felhasználói csoportra |
| Javítás | ADMIN | Tömeges email modulnál HTML és Text szerkesztő beépítése |
| Új | KLIENS | Operátori napi kvóta beállítási lehetőség projektenként |
2025 március
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | KLIENS | Új adatexport "kérdés állapota" paraméter, amivel szabályozható a szkriptben átugratott kérdések érték exportja |
| Változás | Beállítások / Admin | Rendszerszintű lezárások módosítása kizárólag a Helpdesk által lehetséges |
| Új | ADMIN | Az adatnaplóban megjelenítésre kerül a behallgatás, valamint a behallgatás megszüntetésének eseménye |
| Új | Beállítások / Admin | Az email integráció beállításainál alapértelmezett betűtípus állításának lehetősége |
| Javítás | Interjú / Kliens | CAP() függvény hibajavítás |
2025 február
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Interjú / Kliens | Oszlopok esetén a rangsorolás típus beépítése |
| Új | Szkript / Admin | A szkriptszerkesztés paraméterek moduljában megadható email sablon az email küldéshez |
| Változás | Statisztika / Admin | Új mutató az operátori összesítőben, ami számolja a nem fogadott hívások visszahívásának darabszámát |
2025 január
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | ADMIN | Inaktivitás miatt tiltott felhasználó bejelentkezésekor információ a tiltás tényéről |
| Változás | Munkahelyek / Admin | Mellék megengedett formátum (felhasználótól függetlenül): 2xx, 3xx és 2xxx - 9xxx tartomány |
| Új | ADMIN | Kétlépcsős azonosítás beállításának lehetősége hitelesítő alkalmazás használatával |
2024 szeptember
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Interjú / Kliens | Interjún belül, külső URL-hívásból származó JSON-adatok hozzáférhetősége |
| Javítás | E-mail / Kliens | Email csatolmány letöltésének javítása speciális karaktertartalom esetén |
| Változás | Statisztika / Admin | Szünetidők és az egyéb munka statisztikai adatainak vizuális különválasztása, Belső hívások idejét megjelenítő plusz oszlop |
2024 augusztus
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | ADMIN | Ügykezeló modulban exportálási lehetőség |
| Új | WEB | CAPI projektek kitöltésének IP cím rögzítése és export lehetősége |
| Új | ADMIN | Tömeges export felület (hanganyagok, listák) |
| Változás | Kampány / Kliens | Érvényes lista nélküli projektek listázásának megszűntetése |
2024 július
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Javítás | Listák / Admin | Lista import modul színezésbeli, szövegezési és futtatási optimalizálás |
| Új | Statisztika / Admin | Összesített szolgáltatási szint statisztika, projekt csoport, címke szűrés lehetőséggel |
| Változás | Kampány / Kliens | Kimenő projektek listázása akkor is, ha nincs aktív lista a projekthez rendelve |
2024 június
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Ügyek / Kliens | SMS-ek ügyhöz rendelésének lehetősége |
| Javítás | ADMIN | Szkripten belüli újrahívás idejének megfelelő számítása a Tevékenység naplóban |
| Változás | ADMIN | Ügykezelő modulban az utolsó kontaktálás időpontjának megjelenítése |
| Új | Admin | AI alapú szövegfelolvasó új verziója |
| Új | Admin | Dinamikus szövegfelolvasási lehetőségek más rendszerek integrációjával (pl. szállítási információk) |
2024 május
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Statisztika / Admin | Monitor: statisztikában nem látszódó felhasználókat CCOUT-nál nem számolja a program |
| Változás | Listatételek / Admin | Kontakt törléskor a program ellenőrzi, hogy van-e rajta visszahívás, és nem engedi törölni, ha igen |
| Változás | SYSTEM | Megadható több ügyeleti telefonszám is, melyeket a rendszer sorrendben csörget végig 30 másodpercenkét, két alkalommal hívásonként |
| Új | Chat / Kliens | A felhasználóknak küldött privát üzenetek olvasatlanként vannak jelölve (függőleges vonal + félkövér betű) addig, amíg a másik felhasználónál nem listázza a program |
| Új | KLIENS | Az időszak szűrő bővítve lett három gyorsgombbal, amelyekkel egyszerűen lehet az aktuális napra, az aktuális hétre, illetve az aktuális hónapra szűrni |
2024 március
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Változás | Ügyek / Kliens | Ügyet csak akkor lehet lezárni, ha nincs nyitott feladat, vagy felfüggesztett feladat |
| Új | Ügyek / Kliens | Az "Utolsó kontaktálás" mező mutatja, mikor telefonáltunk/leveleztünk utoljára az adott ügyben |
| Új | Listatételek / Admin | Új telefonszám rögzítésekor, ha listán belül megtalálja a program az adott telefonszámot, akkor figyelmezteti a felhasználót |
| Új | Adatexport / Admin | Választani lehet, hogy az Adatexport UTF-8, vagy ANSI kódolással legyen-e legenerálva |
| Új | Listák / Admin | Lista importnál a duplikációkhoz hasonló módon álltható, hogy a tiltólistás telefonszámokkal rendelkező rekordot hogyan kezelje a rendszer az import során |
| Új | Listák / Admin | Listánként paraméterezhető, hogy lehetőség van-e új kontakt hozzáadására a listában |
| Változás | Statisztika / Admin | Szolgáltatási szint: Paraméterezhető, hogy mennyi percen belüli visszahívást számítson visszahívottnak (korábban használt fix 15 perc helyett) |
| Új | Statisztika / Admin | Időszaki kampány összesítés: új beállítási lehetőség, amely segítségével beállítható, hogy az darabszámok egyedi listatételekre vonatkozzanak |
| Új | E-mail / Kliens | E-mail küldéskor meg lehet nyitni a csatolmányokat |
2024 február
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | Hívásnapló / Admin | A Hívásnapló felületre tömeges exportálási lehetőség és lapozó került beépítése |
| Új | Interjú adatok / Admin | Az Interjú adatok felületre lapozó került beépítése |
| Változás | ADMIN | Tömeges SMS-nél megjelenik egy karakter- és egy SMS-számláló. A felhasználót figyelmezteti a program, ha csak több SMS-ben tud kiküldésre kerülni az üzenet hossza |
| Változás | Beállítások / Admin | Az e-mail szabályoknál ";"-vel elválasztva VAGY-kapcsolatot lehet definiálni. |
| Változás | Interjú / Kliens | Kimenő kampányoknál az interjú ablakban a projektnév mellett már megjelenik a lista neve is |
| Új | E-mail / Kliens | Projekt szűrési lehetőség a kliens felület E-mail moduljában |
| Új | Szerepkörök / Admin | Új jogosultság a kampányok modul Teljes lista (Lezárt rekordok is) szűrőjéhez |
| Változás | Kampány / Kliens | Még nem folyamatban lévő, de nem lezárt (Új, Előkészített, Jóváhagyva) projekteket kiválaszthatják a kliens programban azok, akiknek van joguk a kérdőívek szerkesztésére |
| Új | E-mail / Kliens | E-mailt hozzá lehet rendelni meglévő ügyhöz |
| Új | Interjú / Kliens | Hívást hozzá lehet rendelni ügyhöz meglévő ügyhöz |
| Változás | ADMIN | CALLSERVER által lezárt rekordok az adatexportnál és az interjúk listájában megjelenik akkor is, ha felhasználó szűrés van beállítva a felhasználó szerepköréhez |
| Új | Ügyek / Kliens | Ügyhöz külső kódot is lehet rendelni, ami táblázatban is megjelenítésre kerül |
| Változás | Szkript / Admin | Kvótaértékek bemásolásánál, ha 2 oszlopot másolunk, a másodikat a Kvótafeltétel oszlopba illeszti a program |
| Változás | Statisztika / Admin | Levonásra kerülnek a véglegesen lezárt interjúk darabszáma az átmenetileg zárolt interjúk mennyiségéből |
| Új | Hívásnapló / Admin | Hanganyag elérhetőségét jelölő új oszlop |
| Változás | Munkahelyek / Admin | Mellék aktuális állapotának megjelenítése a táblázatban |
| Új | Interjúk / Admin | Interjú adatokban listatétel áthelyezése másik listába nem csak tömeges műveletként, hanem egyenként, az adott tételre állva |
| Új | Előzmények / Kliens | Előzményekhez időszak szűrése kliensbe. Alapértelmezetten a mai napot hozza, üres nem lehet |
| Változás | DIALER | A kliens oldalon történő megszakadások, folyamatban levő interjúk az 5 - Megszakadt lezárásról a 28 - as Operátor nem elérhető lezárásra lesznek terminálva |
2024 január
| Típus | Modul | Leírás |
|---|---|---|
| Új | E-mail / Kliens | Az e-maileknek felhasználói csoport is lehet felelősük, felhasználói csoportra is lehet kiosztani |
| Új | Interjú / Kliens | CCOUT projekt típus visszalépés gomb paraméterezhetősége |
| Új | Szerepkörök / Admin | "Statisztikában ne jelenjen meg" jog |
| Új | Szerepkörök / Admin | "Belső chaten SUPERVISOR" jog |
| Új | Chat / Kliens | "Belső chaten prj. felhasználók" paraméternek új értéke a "Csak supervisor" |
| Új | Statisztika / Admin | Admin/Statisztikák/Időszaki kampány összesítés: új oszlop, "Sikeres / óra" |
| Változás | Statisztika / Admin | Akt. lezárások statisztika: Engedélyezve lett az időszak kezdetére történő szűrés |
| Új | Tiltólista / Admin | Ha a teljes elemszám meghaladja a megjelenített elemszámot, mindkét érték megjelenítésre kerül |
| Változás | Listatételek / Admin | Tömeges tiltás: sikeres, véglegesen lezárt, visszahívás típusú és folyamatban lévő rekordokat nem tilt le a rendszer |
| Új | Admin | Felhasználók és Munkahelyek modulban táblázat másolása vágólapra funkció |
| Változás | Listatételek / Admin | Adatexportnál le lehet kérni tiltott listákban keletkező adatokat teszt listák nélkül is |
| Változás | Listatételek / Admin | Bejövő projektnél új felhasználó hozzárendelése esetén köteletző minimum egy várakozási sorhoz prioritást beállítani |
| Új | Statisztika / Admin | Beállított utómunkán túli idők szummázott megjelenítése Operátori statisztikákban |
| Változás | Listatételek / Admin | Listatételek importálást követő módosításának alapértelmezett beállítása rendszerparaméter szerint |
| Új | Kampány / Kliens | Kampányok extra szűrésénél Interjú ID-ra is lehet szűrni |
| Új | Statisztika / Admin | Projekt operátori bontás: új oszlop, utómunka túllépés |
| Új | Tiltólista / Admin | Teljes tiltólista exportálás lehetősége |
| Változás | ADMIN | Monitor felületen a bejövő és kimenő típusú projekt mutatók csak releváns esetben jelennek meg |
| Változás | KLIENS | Kliens statisztika: utómunka túllépés beépítése |
| Új | Kampány / Kliens | Kliens felületen, a kampányok modulban az extra szűréseknél már lezárási időszakra is lehet szűrni |
| Új | Statisztika / Admin | Lista szűrés lehetősége az Operátori lezárások statisztikában |
| Változás | Statisztika / Admin | Operátor összesítő, Munkaidő statisztika: projekthez kapcsolódó szünetek, állapotok mutatása |
| Javítás | Statisztika / Admin | CALLSERVER technikai interjúit (pl. nem vette fel) nem számoljuk interjúidőbe |