Szolgáltatási szint
Ebben a statisztikában az ügyfélszolgálati projektek szolgáltatási szintje követhető nyomon napi, órás és havi bontásban, valamint az adott projekthez tartozó várakozási sorok szerint.

Óránkénti és félóránkénti bontás esetén lehetőség van aktív órákra szűrni.
Beállítható továbbá, hogy a nem fogadott hívások esetén a visszahívott partnerek fogadottnak vagy nem fogadottnak számítsanak a statisztikában.
Mutatók
| Kategória | Leírás |
|---|---|
| Bontás - Megnevezés | Időszak szerinti bontás (félórás, órás, napi, havi, vagy várakozási soronkénti). |
| Összes | Az összes beérkező hívás száma. |
| Fogadott | A fogadott hívások száma. |
| Vesztett | A nem fogadott (vesztett) hívások száma. |
| NE (15p) | Azok a nem fogadott hívások, amelyeket 15 percen belül nem dolgoztunk fel. |
| VH (15p) | Azok a nem fogadott hívások, amelyeket 15 percen belül visszahívtunk. Az időintervallum módosítható a Beállítások → Rendszerbeállítások → Szolg. szint nem vh. idő limit paraméternél. |
| Átlag VH idő | A visszahívások kezelésének átlagos ideje. |
| IVR-ben letett | Az IVR-ben megszakított hívások száma. |
| Átirányítás | Az átirányított hívások száma. |
| Ügyelet | Ügyeleti időszakban érkezett hívások száma. |
| Zárvatartás | Zárvatartási időszakban érkezett hívások száma. |
| Fogadott % | A fogadott hívások aránya az összes híváshoz képest. |
| Vesztett % | A vesztett hívások aránya az összes híváshoz képest. |
| Átlag idő | Az átlagos várakozási idő. |
| Max idő | A leghosszabb várakozási idő. |
| 5 percen túl | Az 5 percnél hosszabb várakozások száma. |
| Indított hívások | A kifelé indított hívások száma. |
| Szolgáltatási szint % (30 mp; 60 mp; 120 mp; teljes) | Az adott időhatáron belül kezelt hívások aránya. |
Testreszabás
Lehetőség van a táblázat testreszabására:
- sorok sorrendjének módosítása
- oszlopok elrejtése
A módosítások automatikusan sablonként mentésre kerülnek.
A megjelenő gombbal válthatunk az alapértelmezett és az egyedi nézet között.
Az Alapértelmezett gombbal bármikor visszaállítható az eredeti állapot.