Projekt operátori bontás
A statisztika operátori bontásban jeleníti meg a kiválasztott projekt hívásadatait és munkaidő mutatóit.

Mutatók
| Kategória | Leírás |
|---|---|
| Felhasználó | Az adott projektben dolgozó felhasználók. |
| Projekt munkaidő | A felhasználó által a projektben eltöltött munkaidő. |
| Összes interjú | A felhasználó összes interjújának száma a projektben. |
| Elért | Az elértnek minősülő lezárások darabszáma. |
| Elért / óra | Az elért lezárások száma óránként. |
| Sikeres | A sikeres lezárások darabszáma. |
| Sikeres / óra | A sikeres lezárások száma óránként. |
| Sikeres / elért % | A sikeres lezárások aránya az elért lezárásokhoz képest. |
| Lezárt | Az összes lezárt rekord darabszáma. |
| Összes hívás | Az összes hívás száma. |
| Kimenő indított | A rendszer által indított kimenő hívások száma. |
| Manuálisan indított | A manuálisan indított hívások száma. |
| Kimenő felvett | A felvett kimenő hívások száma. |
| Bejövő | A bejövő hívások száma. |
| Hívások / óra | Az óránkénti hívásszám. |
| 30 mp túli hívások | A 30 másodpercnél hosszabb hívások száma. |
| Átlag híváshossz | A hívások átlagos hossza. |
| Átlag interjú idő | Az interjúban töltött idő átlaga. |
| Átlag utómunka | Az utómunkára fordított idő átlaga. |
| Interjúban töltött idő | Az interjúk teljes időtartama (kapcsolástól terminációig). |
| Kimenő pred. vár | Prediktív tárcsázás közbeni várakozási idő. |
| Kicsöngési idő | A kicsöngési idők összege. |
| Hívásban töltött idő | Az összes hívásban eltöltött idő. |
| Utómunka | Az utómunkára fordított teljes idő. |
| Utómunka túllépés | A beállított utómunka időn túli idő. |
| Szünet | Szünetben töltött idő. |
| Ebédszünet | Ebédszünetben töltött idő. |
| Oktatás | Oktatásban töltött idő. |
| Egyéb munka | Egyéb munkával töltött idő. |
| Külső munka | Külső munkával töltött idő. |
Megjelölt felhasználók kihagyása
Lehetőség van arra, hogy bizonyos felhasználók (jellemzően adminok vagy supervisorok) ne jelenjenek meg a statisztikában.
A beállítás helye:
Rendszer → Szerepkörök → Jogok → Felügyelet, statisztikák → „Statisztikánál ne jelenjen meg”
